Селиваненко Дарья Алексеевна
SELIVANENKO, Daria
Рег № ФКСР: 023596
FEI Number: 10118480
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C21
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по троеборью "Чемпионат Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | CXN80 | Блеф | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
30.09.2021 | Международные соревнования по троеборью | Международные за рубежом | взрослые | CCI2*-S | Диоптрия 6 | 19 | 41,9 шт.о. (39,5-0/2,4-0/0) |
30.09.2021 | Международные соревнования по троеборью | Международные за рубежом | взрослые | CCI4*-S | Этоквик | - | 2ВИ, не представлен |
17.09.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Диоптрия 6 | 2 | 0, 0/33,2 |
05.09.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью гр."С" CCN3-L, CCN2-L, ЛК-100 | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Балубе СР | 9 | 109 шт.о. (35-40/30-4/0) |
18.08.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | ЛК100 | Балубе СР | 4 | 60,3 шт.о. (31,9-20/4,4-4/0) |
18.08.2021 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."А", Всероссийские соревнования по троеборью гр. "В" CCN4*-L, CCN3*-L | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN4*-L | Этоквик | - | не стартовал, кросс (XC, withdr.) |
15.07.2021 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по троеборью гр."А" CCN4*S | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN4*-S | Этоквик | - | 2ВИ, снят |
15.07.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4*S, CCI3*L, CCI3*S, CCI2*L, CCI1*Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI4*-S | Этоквик | - | |
15.07.2021 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по троеборью гр."А" CCN4*S | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Балубе СР | 3 | 61,6 шт.о. (37,6-0/20-4/0) |
24.06.2021 | Международные соревнования по троеборью | Международные за рубежом | взрослые | CCI4*-S | Этоквик | - | кросс, снят |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ДК100 | Балубе СР | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
12.05.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4*S, CCI3*S, CCI2*L | Международные за рубежом | взрослые | CCI3*-S | Этоквик | 6 | 48,3 шт.о. (34,3-0/14-0/0) |
12.05.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4*S, CCI3*S, CCI2*L | Международные за рубежом | взрослые | CCI2*-L | Диоптрия 6 | 9 | 46,1 шт.о. (35,3-0/10,8-0/0) |
21.04.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок Раменского района, Кубок КСК "Созвездие" | Муниципальные | взрослые | ДК90 | Балубе СР | 2 | 35,7 шт.о. (34,5-0/0-0/1,2) |
07.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №4, 90 см | Балубе СР | 1 | 0/61 (0/27,2) |
01.03.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью "Открытый Кубок ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта" | Муниципальные | взрослые | Диоптрия 6 | 8 | 60,4 шт.о. (32,4-4/0-20/4) | |
06.02.2021 | Первенство Московской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | Диоптрия 6 | 7 | 36,7 шт.о. (36,7-0/0-0/0) | |
06.02.2021 | Первенство Московской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК80 | Балубе СР | 11 | 46,1 шт.о. (34,1-0/5,2-4/2,8) |
07.11.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №4, 80 см | Балубе СР | 1 | 4,25, 4/33,8 |
09.09.2020 | Лично-командны ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN3*-L | Роял Коннекшн 2 | - | сошел, кросс (XC) |
09.09.2020 | Международные соревнования по троеборью CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L | Международные спортивные | взрослые | CCI3*-L | Роял Коннекшн 2 | - | сошел, кросс (XC) |
29.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №2, 125 см | Этоквик | 1 | 0/66,16 |
10.10.2019 | Международные соревнования по троеборью | Международные за рубежом | CCI2*-L | Роял Коннекшн 2 | 5 | 34,5 шт.о. (26,9-0/2,4-4/1,2) | |
12.09.2019 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок "Максима Парк" | Муниципальные | открытый класс | CCN2*-S | Роял Коннекшн 2 | 3 | 73,5 шт.о. (32,3-20/20,8-0/0,4) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
19.01.2022 | базовая подготовка | И |