Дюндиков Виталий Анатольевич
DZIUNDZIKAU, Vital
Рег № ФКСР: 008986
FEI Number: 10011755
Регион: Санкт-Петербург г
Организация: КСК "Приор"
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №4, 140 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 16 | 0/54,35, 4/35,15 |
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Джонсон | 16 | 1/55,8, 0/0 |
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Джонсон | 4 | 0/71,26 (0/36,12) |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Джонсон | 6 | 0/50,84, 0/31,95 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 125 см | Джонсон | 13 | 0/73,42 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Джонсон | 14 | 4/71,76 (0/0) |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Фортейн | 12 | 0/49,07, 0/30,36 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 10 | 0/44,38, 0/34,14 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Фортейн | 14 | 4/62,93 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №8, 145 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 14 | 4/79,13 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №10, 130 см | Фортейн | 36 | 9/77,15 |
19.08.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №11, 145 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 4 | 0/63,2 (4/39,44) |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №2, 120 см | Фортейн | 14 | 0/67 |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №8, 125 см | Фортейн | 9 | 65/61,8 |
14.08.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытый Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | взрослые | №10В, 130 см | Фортейн | 3 | 0/65,12 (0/44,64) |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №5, 130 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 18 | 0/68,93 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 120 см | Джонсон | 7 | 0, 0/39,88 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8, 125 см | Джонсон | 7 | 0/64,37 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №14, 130 см | Джонсон | 10 | 4/75,26 (0/0) |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №10, 135 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 16 | 0/64,2 |
12.08.2020 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №16, 140 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 37 | 8/76,24 (0/0) |
01.08.2020 | Кубок Ленинградской области по конкуру, этап. | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 120 см | Фортейн | 6 | 4/60,78 |
01.08.2020 | Кубок Ленинградской области по конкуру, этап. | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 120 см | Джонсон | 2 | 0/68,33 |
01.08.2020 | Кубок Ленинградской области по конкуру, этап. | Региональные спортивные | взрослые | №6, 140 см | Кобальт Ван Тер Бухт | 2 | 4/72,1 (0/0) |
01.08.2020 | Кубок Ленинградской области по конкуру, этап. | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 120 см | Джонсон | 17 | 8/71,83 (0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Гвоздева Ксения Дмитриевна | 2002 | КСК "Приор" | |
Павлова Мария-Евдокия Павловна | 2007 | КСК "Приор" | КМС |
Карапетян Ангелина Олеговна | 1985 | КСК "Дерби" | 2 |
Лобастова Дарья Сергеевна | 2004 | КСК "Приор" | КМС |
Сошнева Оксана Николаевна | 1977 | КСК "Приор" | б/р |
Овсянникова Ольга Константиновна | 1986 | КСК "Приор" |