Бессонов Леонид Андреевич
BESSONOV, Leonid
Рег № ФКСР: 002281
FEI Number: 10070112
Регион: Свердловская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация FEI: S19
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | дети | №20 нет положения, 110 см | Чикаго | 5 | 6/76,77 |
12.05.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №17, 125 см | Чикаго | 2 | 12/112,09 |
12.05.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №12 нет положения, 110 см | Чикаго | 8 | 8/92,38 |
05.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Лидер России" | Всероссийские физкультурные | взрослые | 4, 130 см | Чикаго | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
04.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | 4, 120 см | Чикаго | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
04.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | взрослые | 7, 130 см | Чикаго | 1 | 1/69,76 |
02.09.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | 4, 130 см | Голдфингер Би | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
02.09.2021 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | 4, 130 см | Чикаго | 3 | 22/104,97 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Ватага | 20 | 11/79,53 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Голдфингер Би | 3 | 0/61,64 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Ватага | 8 | 0/34,77, 0/28,32 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 120 см | Голдфингер Би | 1 | 0/79,39 (0/39,07) |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Чикаго | 7 | 4/62,11 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №13, 120 см | Чикаго | 4 | 4/67,57 (0/0) |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Земан | 10 | 0/29,75, 0/26,74 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 115 см | Чикаго | 7 | 4/73,2 (0/0) |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №8, 110 см | Чикаго | 1 | 0/64,99 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №4, 110 см | Чикаго | 6 | 2/90,65 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №8, 120 см | Квинда де Ревил | 3 | 0/72,82 (0/0) |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 120 см | Гарден | 7 | 4, 8/72,2 |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 120 см | Квинда де Ревил | 1 | 0, 0/63,4 |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Квинда де Ревил | 2 | 65/55,6 |
24.07.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Свердловской области" | Всероссийские спортивные | взрослые | №13, 130 см | Квинда де Ревил | 4 | 11/86,52 |
18.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 1* | Международные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Квинда де Ревил | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
18.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 1* | Международные спортивные | взрослые | №8, 130 см | Квинда де Ревил | 13 | 16/96,7 (0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Бадина Полина Сергеевна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
Мусина Валерия Андреевна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
Белокрылецкий Илья Александрович | 1983 |