Бессонов Леонид Андреевич
BESSONOV, Leonid
Рег № ФКСР: 002281
FEI Number: 10070112
Регион: Свердловская обл
Организация:
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: S19
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 12 | Искандер | конкур | А/В |
| 402 | 1 | Голдфингер Би | конкур | А/В |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 80 см | Барбарис | 14 | 4/65,51 (0/0) |
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 110 см | Кумир | 13 | 8/65,38, 0/0 |
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Кампина | 8 | 9/75,57 (0/0) |
| 06.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 100 см | Барбарис | 15 | 6/75,27 |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | №3 общий зачёт, 115 см | Пиколо де Гре | 2 | 0/71,6 (0/33,95) | |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | №3 общий зачёт, 115 см | Эрмитаж | 21 | 12/65,5 (0/0) | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Кумир | 28 | 4/52,36, 0/0 | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 110 см | Мис Кадмон | 5 | 0/70,54 | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 110 см | Плазма | 7 | 4/61,22 | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 120 см | Контуктор | 2 | 0/0 (0/0) | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 120 см | Овация | 7 | 9/81,08 (0/0) | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 130 см | Овация | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Гарден | 27 | 8/67,03 | |
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 100 см | Кумир | 20 | 4/69,29 | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 90 см | Магнат | 13 | 4/38,34, 0/0 | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №4 общий зачет, 90 см | Кумир | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 115 см | Овация | 7 | 490/67,98 | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 115 см | Мис Кадмон | 8 | 410/61,95 | |
| 15.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Весенний карнавал" | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 120 см | Овация | 9 | 5/71,24 (0/0) | |
| 20.02.2015 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 110 см | Овация | 8 | 0/60,57 | |
| 20.02.2015 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | №5 открытый класс, 120 см | Овация | 1 | 0/81,89 (0/35,48) | |
| 02.08.2012 | CSI 2*, CSIYH 1*, Кубок Губенатора Свердловской области | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, лош.6-7 лет, 125 см | Азия | 7 | 8/57,87 |
| 02.08.2012 | CSI 2*, CSIYH 1*, Кубок Губенатора Свердловской области | Международные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Изотэрика | 12 | 4/61,16 |
| 02.08.2012 | CSI 2*, CSIYH 1*, Кубок Губенатора Свердловской области | Международные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Калетто Z | 20 | 20/84,57 |
| 02.08.2012 | CSI 2*, CSIYH 1*, Кубок Губенатора Свердловской области | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, лош.6-7 лет, 125 см | Азия | 4 | 0, 8/40,62 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Бадина Полина Сергеевна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
| Мусина Валерия Андреевна | 2009 | ОБУ "СШОР РИФЕЙ" | |
| Белокрылецкий Илья Александрович | 1983 |



