Яблонских Елена Алексеевна
YABLONSKIKH, Elena
Рег № ФКСР: 051004
FEI Number: 10194651
Регион: Челябинская обл
Организация: ОБУ "СШОР РИФЕЙ"
Спортивный разряд/звание: 1ю
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: D19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Мейби | 3 | 66,538% |
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Мейби | 1 | 66,667% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Парадокс | 4 | 64,167% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Парадокс | 4 | 63,031% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Мейби | 1 | 66,154% |
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Челябинской области по конкуру и выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Парадокс | 3 | 63,5% |
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Челябинской области по конкуру и выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Альтаир | 4 | 60,833% |
| 23.03.2016 | Открытое Первенство Челябинской области по конкуру и выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Мейби | 1 | 67,308% |
| 12.02.2016 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Парадокс | 4 | 64% |
| 12.02.2016 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Парадокс | 10 | 63,444% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Мейби | 2 | 66,167% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Парадокс | 4 | 64,778% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Парадокс | 3 | 64,056% |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Парадокс | 1 | 67,389% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Парадокс | 3 | 64,872% |
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Парадокс | 3 | 64,13% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | базовая подготовка | C | |
| 05.11.2025 | выездка | ГСК | J N |



